Si disfrutas de la Quiniela y te encanta aprender compartiendo experiencias, este pronóstico te va a gustar.
El pronóstico de esta jornada 12 de la Quiniela de futbol lo planteo desde otro enfoque. Trabajaré de nuevo con las columnas base, porque son un buen método. Pero antes de presentar decisiones, hay que analizar los datos.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 12
Para el pronóstico de la Quiniela hay dos vertientes a tener en cuenta: los datos enfocados a acertar los resultados y los datos y estrategias enfocados a rentabilizar la apuesta.
Para ayudarte en acertar los resultados, aunque no es un dato definitivo, al final de todo he añadido las clasificaciones actuales. Desde QuinceGol puedes acceder a más información.
Yo principalmente me centro en la segunda parte, aunque no hay que descuidar ninguna.
Por eso, te resumo las conclusiones que extraigo de los Pronósticos jugados hasta el miercoles según SELAE.
A grandes rasgos es una jornada que tiende al 1, pero en más detalle lo que veo es lo siguiente:
- Hay 5 partidos con favoritos claros.
- De los cuales 4 son en casa.
- 7 partidos en los que está claro que no se espera victoria foránea.
- 5 partidos donde los porcentajes de los signos son parejos.
- Aunque hay hasta 4 favoritos claros al 1, el resto puede llevar la jornada a una quiniela de muchas variantes (empate o victoria visitante).
Estrategia de la apuesta de la Quiniela
Principalmente me decanto por el último punto, donde se ve que hay bastante partidos que pueden dar cualquier resultado, en opinión de la mayoría de los apostantes. Si ves el video, notarás que luego aplico mi propio criterio. Es lo normal, porque en todas las quinielas y apuestas, se toman más decisiones de las que parece inicialmente.
Así que denomino a esta estrategia, la estrategia Segurola. Lo pongo con mayúscula porque es igualmente un apellido vasco. 😉
Una columna base en los filtros de la Quiniela
Al plantear una apuesta que cubre los resultados dudosos, utilizo una columna base centrada en filtrar el exceso de combinaciones, con amplio margen.
Clasificaciones de la Liga Santander antes de la Jornada 12
Las victorias, empates y derrotas son de los últimos 5 partidos.
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GANADOS | EMPATES | PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | Athletic | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | Real Betis | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 |
5 | Atlético | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 |
6 | Osasuna | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 |
7 | R. Sociedad | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 |
8 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
9 | Valencia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 |
10 | Rayo Vallecano | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 |
11 | Celta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 |
12 | Mallorca | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 |
13 | Girona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 |
14 | Getafe | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 2 |
15 | Real Valladolid | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 |
16 | Espanyol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 |
17 | Sevilla | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 |
18 | Almería | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 |
19 | Cádiz | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 |
20 | Elche | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5 |
Clasificaciones de la Liga SmartBank antes de la Jornada 12
Las victorias, empates y derrotas son de los últimos 5 partidos.
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GANADOS | EMPATES | PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 |
2 | Las Palmas | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 |
3 | FC Cartagena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 |
4 | Eibar | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 2 |
5 | Albacete | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 |
6 | FC Andorra | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 |
7 | Granada | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 |
8 | Real Sporting | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 |
9 | Burgos | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
10 | Villarreal B | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 |
11 | Huesca | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 |
12 | Levante | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 |
13 | Ponferradina | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 |
14 | UD Ibiza | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 |
15 | Tenerife | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 |
16 | Real Oviedo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
17 | Real Zaragoza | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 |
18 | CD Lugo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 |
19 | Mirandés | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 |
20 | Racing | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
21 | Málaga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 |
22 | Leganés | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.