Jornada de la Quiniela de Liga Santander y Liga SmartBank. La primera jornada del 2023 que además viene con un Bote de 1.700.000€.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 33
Esta vez me adelanto todo lo posible en el tiempo. La semana de Reyes deja poco tiempo para estas tareas, así que mejor dejarlo hecho.
Ya tenemos los datos del lunes. Como comenté, se van marcando más los extremos y ya hay nuevos signos en verde. Lo que son favoritos claros.
En esta quiniela no hay desequilibrios de partidos jugados entre los equipos.
Hay una clara tendencia al 1, aunque es temprano para conclusiones.
6 dobles desde el principio
En el pronóstico que desarrollo se requieren todos los dobles previstos. No es que no haya sorpresas, porque algunos pronósticos van a la contra, pero más por atenerme a los datos que otra cosa.
En el video tienes mis detalles.
Puedes descargar mi Excell para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga Santander Jornada 33 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Barcelona | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | 2 | Real Madrid | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | 3 | R. Sociedad | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | 4 | Atlético | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 5 | Athletic | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | 6 | Real Betis | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 7 | Villarreal | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | 8 | Rayo Vallecano | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 |
8 | 9 | Osasuna | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | 10 | Valencia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | 11 | Mallorca | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
11 | 12 | Girona | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | 2 | 3 | 0 | 9 |
12 | 13 | Almería | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | 14 | Getafe | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 |
14 | 15 | Real Valladolid | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 23 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | 16 | Espanyol | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 |
16 | 17 | Celta | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 |
17 | 18 | Sevilla | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 23 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | 19 | Cádiz | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 10 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | 20 | Elche | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 33 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Clasificación Liga SmartBank Jornada 33 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Las Palmas | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 |
1 | 2 | Eibar | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24 | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | 3 | Levante | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 22 | 13 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | 4 | Burgos | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | 5 | Alavés | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 |
5 | 6 | Granada | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | 7 | Albacete | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 25 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | 8 | FC Cartagena | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | 9 | Leganés | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 9 |
9 | 10 | FC Andorra | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | 11 | Huesca | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | 12 | Villarreal B | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | 13 | Real Sporting | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | 14 | Real Oviedo | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
14 | 15 | Mirandés | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 |
15 | 16 | Real Zaragoza | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | 17 | Tenerife | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | 18 | Racing | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 |
18 | 19 | CD Lugo | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 26 | 2 | 1 | 2 | 7 |
19 | 20 | Ponferradina | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 29 | 1 | 1 | 3 | 4 |
20 | 21 | Málaga | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 |
21 | 22 | UD Ibiza | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 14 | 32 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.