¿Que dicen las estadísticas sobre el Gordo de Navidad? ¿Hay números más afortunados que otros? Miramos los números premiados con el gordo y derribamos mitos.
Con la Lotería de Navidad el número elegido es importante para muchos, incluso meses antes del sorteo la gente le dá muchas vueltas.
Son a menudo gustos o impresiones. En otros casos, se compra un número u otro intuyendo si tiene más o menos posibilidades.
Eso es un error.
Elegir el número que más te guste está perfectamente justificado, pero afirmar a ojo que un número es dificil que toque es columpiarse mucho. De hecho, todos sabemos que todos lós números tienen las mismas oportunidades.
Análisis del Gordo de Navidad. Desmontando mitos.
Para centrar la reflexión he decidido usar el histórico de premios del Gordo de Navidad o primer premio.
Pero antes dos premisas:
- El premio Gordo no lo vamos a descubrir.
- Los números que han sido agraciados no determinan nunca el siguiente número premiado.
Aún así resulta un ejercicio interesante descubrir los mitos que nos aprietan la mente y quizás, derribarlos.
No hay que olvidar tampoco que el Gordo únicamente es el primer premio. El resto de premios no los voy a analizar.
Histórico Lotería de Navidad: Números premiados desde el comienzo
La tabla que sigue presenta un registro histórico de los números premiados en la Lotería de Navidad desde el inicio de la Lotería Nacional Española. Esta lotería, establecida en 1812, es una de las más antiguas y participadas del mundo.
Lista de números premiados de la lotería:
Año | Número | Año | Número | Año | Número |
---|---|---|---|---|---|
1812 | 3.604 | 1883 | 38.608 | 1953 | 3.270 |
1813 | 8.553 | 1884 | 14.292 | 1954 | 53.584 |
1814 | 23.892 | 1885 | 45.488 | 1955 | 50.580 |
1815 | 33.466 | 1886 | 6.695 | 1956 | 15.640 |
1816 | 34.503 | 1887 | 24.566 | 1957 | 53.414 |
1817 | 32.026 | 1888 | 4.211 | 1958 | 33.704 |
1818 | 8.705 | 1889 | 45.400 | 1959 | 36.600 |
1819 | 15.389 | 1890 | 15.020 | 1960 | 2.365 |
1820 | 2.457 | 1891 | 33.558 | 1961 | 24.964 |
1821 | 8.364 | 1892 | 40.297 | 1962 | 675 |
1822 | 9.311 | 1893 | 31.892 | 1963 | 19.936 |
1823 | 1.879 | 1894 | 8.653 | 1964 | 20.426 |
1824 | 2.124 | 1895 | 25.444 | 1965 | 49.873 |
1825 | 9.275 | 1896 | 8.669 | 1966 | 48.677 |
1826 | 14.544 | 1897 | 13.515 | 1967 | 43.758 |
1827 | 6.835 | 1898 | 52.761 | 1968 | 57.150 |
1828 | 523 | 1899 | 12.515 | 1969 | 59.536 |
1829 | 2.127 | 1900 | 26.285 | 1970 | 19.381 |
1830 | 2.652 | 1901 | 30.565 | 1971 | 23.238 |
1831 | 1.490 | 1902 | 28.038 | 1972 | 42.435 |
1832 | 8.318 | 1903 | 20.297 | 1973 | 34.739 |
1833 | 7.589 | 1904 | 15.162 | 1974 | 12.176 |
1834 | 9.703 | 1905 | 32.865 | 1975 | 47.107 |
1835 | 7.175 | 1906 | 34.746 | 1976 | 49.764 |
1836 | 7.102 | 1907 | 2.048 | 1977 | 34.571 |
1837 | 3.616 | 1908 | 35.819 | 1978 | 15.640 |
1838 | 6.094 | 1909 | 24.056 | 1979 | 40.286 |
1839 | 1.833 | 1910 | 22.101 | 1980 | 60.076 |
1840 | 1.660 | 1911 | 3.884 | 1981 | 23.786 |
1841 | 6.585 | 1912 | 10.644 | 1982 | 21.515 |
1842 | 5.228 | 1913 | 18.073 | 1983 | 53.288 |
1843 | 9.975 | 1914 | 50.047 | 1984 | 50.076 |
1844 | 7.312 | 1915 | 48.685 | 1985 | 63.369 |
1845 | 13.046 | 1916 | 19.158 | 1986 | 3.772 |
1846 | 4.457 | 1917 | 2.091 | 1987 | 20.064 |
1847 | 13.656 | 1918 | 5.605 | 1988 | 21.583 |
1848 | 1.474 | 1919 | 53.452 | 1989 | 61.714 |
1849 | 12.724 | 1920 | 9.053 | 1990 | 32.522 |
1850 | 12.223 | 1921 | 28.876 | 1991 | 47.996 |
1851 | 12.105 | 1922 | 46.460 | 1992 | 31.466 |
1852 | 11.528 | 1923 | 18.398 | 1993 | 47.884 |
1853 | 16.673 | 1924 | 15.770 | 1994 | 49.595 |
1854 | 14.938 | 1925 | 11.519 | 1995 | 45.495 |
1855 | 15.406 | 1926 | 17.229 | 1996 | 56.169 |
1856 | 13.094 | 1927 | 10.123 | 1997 | 43.728 |
1857 | 2.147 | 1928 | 6.692 | 1998 | 21.856 |
1858 | 12.085 | 1929 | 53.453 | 1999 | 65.379 |
1859 | 18.400 | 1930 | 24.630 | 2000 | 49.740 |
1860 | 20.563 | 1931 | 24.717 | 2001 | 18.795 |
1861 | 23.033 | 1932 | 29.757 | 2002 | 8.103 |
1862 | 4.036 | 1933 | 7.139 | 2003 | 42.473 |
1863 | 3.224 | 1934 | 2.686 | 2004 | 54.600 |
1864 | 18.968 | 1935 | 25.888 | 2005 | 20.085 |
1865 | 1.603 | 1936 | 5.287 | 2006 | 20.297 |
1866 | 615 | 1937 | 1.165 | 2007 | 6.381 |
1867 | 14.985 | 1938 | 22.655 | 2008 | 32.365 |
1868 | 4.385 | 1939 | 13.093 | 2009 | 78.294 |
1869 | 18.875 | 1940 | 43.944 | 2010 | 79.250 |
1870 | 9.914 | 1941 | 58.856 | 2011 | 58.268 |
1871 | 9.457 | 1942 | 9.029 | 2012 | 76.058 |
1872 | 16.374 | 1943 | 34.545 | 2013 | 62.246 |
1873 | 10.014 | 1944 | 33.037 | 2014 | 13.437 |
1874 | 9.452 | 1945 | 42.587 | 2015 | 79.140 |
1875 | 7.932 | 1946 | 45.590 | 2016 | 66.513 |
1876 | 21.690 | 1947 | 35.920 | 2017 | 71.198 |
1877 | 12.797 | 1948 | 26.664 | 2018 | 3.347 |
1878 | 6.157 | 1949 | 55.666 | 2019 | 26.590 |
1879 | 25.018 | 1950 | 45.749 | 2020 | 72.897 |
1880 | 35.999 | 1951 | 2.704 | 2021 | 86.148 |
1881 | 17.057 | 1952 | 25.766 | 2022 | 5.490 |
1882 | 6.679 |
Son 211 sorteos. Son muchos sorteos, pero la lotería tiene 100.000 números, así que tampoco son tantos. Una muestra pequeña sobre el total.
¿Cuáles son los números que más veces han salido en la Lotería de Navidad?
Hay dos números que se han repetido a lo largo de la historia de la lotería: el 20.297 y 15.640. Te los marco en la tabla.
Los dos han salido dos veces. No es de sorprender porque al final hay 100.000 combinaciones a elegir por el azar en el sorteo extraordinario de navidad.
Así que sí, que haya tocado ya no significa que no le vaya a tocar de nuevo diferentes el premio gordo de la lotería.
Los que han sido agraciados con el premio empiezan de cero en cada sorteo.
¿Qué números no han salido nunca en la Lotería?
Esta pregunta es un poco inocente pero se hace bastante. Si son 100 mil combinaciones, 211 sorteos y dos repetidos: 100.000 – 209.
Casi todos los números no se han llevado el Gordo de Navidad nunca.
El mito de los números bajos y números altos de Lotería de Navidad.
El primer mito es o casi mejor, manía es huir de números bajos o altos.
Analizamos los datos.
Número bajo :
< 25.000
Número medio:
>=25.000 <= 75.000
Número alto:
> 75.000
Bajos | Medios | Alto |
---|---|---|
128 | 78 | 6 |
El problema de este análisis es que sólo ha habido 11 sorteos con los 100.000 números completos. La mayoría de los sorteos se han hecho con menos de 66.000 números. Osea, el rango medio o bajo.
El mito de los números repetidos
Los números con dígitos repetidos son de los que nos llaman la atención. Entre ellos destaca el capicua. Muchos los evitan.
«Eso no toca nunca.» es el argumento.
Ejemplos: 02344, 55512, 00017, 11118…
Son calificados como poco probables, veamos las estadísticas lo que dicen:
DOBLES | TRIPLES | CUADRUPLES | QUINTUPLES |
---|---|---|---|
149 veces | 12 VECES | 0 VECES | 0 VECES |
Este dato, muestra claramente que no ha tocado nunca un número con 4 o 5 digitos iguales. Es el típico número que si toca, alguno empieza a decir que no puede ser. Lo que hay que hacer es comparar este dato con la probabilidades reales de que toque un número de este tipo.
DOBLES | TRIPLES | CUADRUPLES | QUINTUPLES |
---|---|---|---|
59787 | 7299 | 414 | 9 |
Esos son la cantidad de números que existen de cada tipo en los 100.000. Si lo convertimos con la regla de 3 a los 211 sorteos, veremos si hay proporcionalidad.
NUMEROS DOBLES PROPORCIONALES | NUMEROS TRIPLES PROPORCIONALES | NUMEROS CUADRUPLES PROPORCIONALES | NUMEROS QUINTUPLES PROPORCIONALES |
---|---|---|---|
126 veces | 15 veces | 0,87 VECES | 0,01 VECES |
ACTUALMENTE | ACTUALMENTE | ACTUALMENTE | ACTUALMENTE |
149 veces | 12 VECES | 0 VECES | 0 VECES |
Curiosamente hay una semejanza importante.
Lo que se ve claro es que triples, cuadruples o quintuples repetidos no tocan, es porque hay pocos.
Lógico.
Pero hemos visto algo curioso. Y es que estadísticamente pocas veces tocará un cuadruple, estamos cerca de que pronto el Gordo sea un número cuadruple.
Ojo ahí, que cerca es un concepto muy relativo. Jugamos 1 sorteo al año y quizá hagan faltan 25 sorteos para que aparezca. O más. O menos.
Pero no deja de ser un dato curioso.
De todas formas, no hay que confundir esto con las probabilidades de que salga un número cualquiera. Eso no cambia nunca.
¿Sabías que puedes comprobar tus décimos ganadores a través de la web?
Curiosidades
- Número más bajo y más alto: El número más bajo que ha ganado es 523 (en 1828) y el más alto es 86148 (en 2021), lo que muestra la amplia gama de números que han sido premiados.
- Frecuencia de terminaciones: Hay quienes se han dado a la tarea de analizar la frecuencia con la que ciertas terminaciones de números han sido premiadas. Por ejemplo, ¿hay una mayor frecuencia de números que terminan en 0, 5, o cualquier otro dígito? Esto, por supuesto, sólo ha arrojado números estadísticos cuya conexión sigue siendo parte del azar y la probabilística.
- Años con números similares: En algunos años, los números premiados tienen similitudes interesantes, como en 1941 (58856) y 1942 (9029), donde ambos tienen una secuencia de dos números 5 y 9, aunque en diferente orden y magnitud.
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.