Si quieres realizar bien tu Quiniela, aquí seguro que aprendes algo. Nadie te puede predecir el resultado de los partidos. Yo tampoco, pero seguro lo que si hago es compartir mi conocimiento de la combinatoria. Además, te incluyo cada vez más datos para que tomes tus decisiones.
La jornada 14 es la jornada del Clásico. El partido entre el R. Madrid y el F.C. Barcelona. Pero ese sólo es un partido en la Quiniela. Así que te hago un repaso de los pronósticos que se han jugado.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 14
Esta semana he añadido otro color al análisis de los pronósticos jugados. El color naranja representa los porcentajes del 50% al 64%. A mi entender en jornadas como esta ayuda a entender más rápido las apuestas realizadas en la Quiniela.
Veamos el análisis.
- Sólo 2 favoritos claros.
- Pero 6 partidos con un ganador marcado.
- 7 partidos en los que está claro la victoria en casa.
- 5 partidos donde los porcentajes de los signos son parejos.
- 8 partidos que no apuestan por el 2.
De esta imagen en seguida se ve que es una jornada en la que se apuesta por los de casa, pero destacan 3 partidos de gran incognita: Athletic – At. Madrid, Celta – R. Sociedad y R. Madrid – F.C. Barcelona.
Columnas base con triples
Esta vez he decidido ceder ante la tentación de los triples. Porque hay 3 partidos nada claros y porque la idea de este blog es ir viendo diferentes planteamientos apuesta.
Los 3 principales partidos los juego a triple y añado un doble al Andorra – Alavés. Creo que el factor casa puede pesarle a los alaveses.
Obviamente, la apuesta la desarrollo con Quincegol. Puedes ver más detalles en el video.
Más abajo te pongo las clasificaciones y los últimos 5 partidos de cada equipo.
Clasificaciones de la Liga Santander antes de la Jornada 14
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GANADOS | EMPATES | PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Real Madrid | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | Athletic | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | Atlético | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 |
5 | Real Betis | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
6 | R. Sociedad | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 |
7 | Valencia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 |
8 | Osasuna | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 |
9 | Villarreal | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10 | Rayo Vallecano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 |
11 | Celta | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 |
12 | Mallorca | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 |
13 | Real Valladolid | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 |
14 | Girona | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 |
15 | Almería | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 |
16 | Getafe | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 |
17 | Espanyol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 1 | 2 | 2 |
18 | Sevilla | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 1 | 2 | 2 |
19 | Cádiz | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 |
20 | Elche | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 0 | 1 | 4 |
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GANADOS | EMPATES | PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2 | Alavés | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 |
3 | Burgos | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
4 | FC Cartagena | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 |
5 | Albacete | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 |
6 | Real Sporting | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 |
7 | Eibar | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 |
8 | Huesca | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 |
9 | FC Andorra | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 |
10 | Granada | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 |
11 | Villarreal B | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | 1 | 3 | 1 |
12 | Ponferradina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 1 | 3 | 1 |
13 | Tenerife | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 0 |
14 | Racing | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
15 | UD Ibiza | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 |
16 | Levante | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 |
17 | Leganés | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 |
18 | Real Oviedo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 |
19 | Real Zaragoza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
20 | CD Lugo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | 2 | 3 |
21 | Mirandés | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 1 |
22 | Málaga | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 0 | 3 | 2 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.