Jornada tras el batacazo del Barcelona en la Champions.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 18
Te recuerdo que el color naranja representa los porcentajes del 50% al 64%. A mi entender en jornadas como esta ayuda a entender más rápido las apuestas realizadas en la Quiniela.
Veamos el análisis.
- 5 favoritos claros. Dos juegan fuera.
- Otros 4 preferidos. Los 4 son 1.
- 7 partidos en los que está claro la victoria en casa.
- 2 partidos sólo donde se apuesta por el 2.
- 5 partidos de reparto equitativo.
Controla tus datos de la Quiniela
Además de ver el pronóstico, lo que interesa es saber de donde sale. Así que esta vez te enseño en el excel cómo comparar partidos. Es muy fácil.
Lo único que hay que hacer es crear o usar una columna que ya haya y marcar los equipos de con el número del partido de la Quiniela que les corresponda. Luego basta con ordenar en base a esa columna. Falicita mucho el análisis.
Para ello, para que decidas en base a datos, más abajo te pongo las clasificaciones y los últimos 5 partidos de cada equipo.
Clasificación de la Liga Santander antes de la jornada 18
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Barcelona | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Atlético | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | R. Sociedad | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Real Betis | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Athletic | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Villarreal | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Osasuna | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Valencia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 | Rayo Vallecano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 |
11 | Real Valladolid | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
12 | Mallorca | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Celta | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | Espanyol | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 1 | 6 |
15 | Almería | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 0 | 3 | 6 |
16 | Sevilla | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | Getafe | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | 0 | 3 | 2 | 3 |
18 | Girona | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 |
19 | Cádiz | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 |
20 | Elche | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Clasificación de la Liga SmartBank antes de la jornada 18
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | Alavés | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Burgos | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Granada | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | FC Cartagena | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Albacete | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7 | Levante | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 |
8 | Eibar | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | Real Sporting | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | Huesca | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 |
11 | Villarreal B | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | FC Andorra | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | Tenerife | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 |
14 | Leganés | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 |
15 | Real Zaragoza | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Racing | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 |
17 | Real Oviedo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | Ponferradina | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 |
19 | CD Lugo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 |
20 | UD Ibiza | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 |
21 | Málaga | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | Mirandés | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.