Jornada de la Quiniela de Liga SmartBank y Liga Escocesa. Una jornada atípica para la que te he preparado los datos y puedas tomar tus decisiones.
Ya sólo queda la final del mundial de Qatar 2022. Que por cierto está en el pleno al 15.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 30
Ya están los datos publicados el sábado. Los que cubren hasta el viernes. Lo más actualizado que puede ser. Varía un poco de los datos del vídeo, pero te recomiendo verlo.
Desde el jueves al viernes se han definido dos favoritos, que antes solo estaban en naranja. Además, las opciones escocesas también tienden a radicalizarse.
Con lo jugado el viernes se acentúan las diferencias entre las opciones, pero el esquema es el mismo.
Recuerda que ligas como la escocesa son pequeñas (12 equipos) y de equipos bastante dispares en recursos y calidad.
De los partidos de Segunda División hay tendencias más marcadas. Porque es más fácil saber de los equipos, la verdad. Aún así, la mayoría de los partidos no tienen ni favoritos ni preferidos. En parte se debe a que los partidos son bastante igualados, además de que todavía la mayoría no ha hecho su apuesta.
El esquema más fácil para abarcar todo tipo de Quinielas
La verdad es que para el jugador de Quinielas medio los 6 o 7 dobles reducidos vienen bien tanto para un roto como para un descosido. En esta jornada mantengo la estrategia, pero estoy abierto a otras experiencias. Comentadme abajo vuestras ideas.
Para que puedas trabajar tu quiniela, te paso mi pequeño Excel. Míralo, aunque sea para ver como manejar tu datos.
Puedes descargar mi Excella para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga SmartBank Jornada 30 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Eibar | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 |
1 | 2 | Las Palmas | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 23 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 3 | Levante | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 22 | 13 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | 4 | Burgos | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 5 | Alavés | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 6 | Granada | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | 7 | FC Cartagena | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | 8 | Albacete | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | 9 | FC Andorra | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | 10 | Villarreal B | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 24 | 2 | 2 | 1 | 8 |
10 | 11 | Real Sporting | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 21 | 1 | 3 | 1 | 6 |
11 | 12 | Leganés | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 4 | 0 | 7 |
12 | 13 | Huesca | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 |
13 | 14 | Real Zaragoza | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 |
14 | 15 | Tenerife | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 23 | 2 | 1 | 2 | 7 |
15 | 16 | Real Oviedo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | 17 | Mirandés | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 26 | 3 | 1 | 1 | 10 |
17 | 18 | Ponferradina | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
18 | 19 | Racing | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 | 20 | CD Lugo | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | 1 | 1 | 3 | 4 |
20 | 21 | Málaga | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 1 | 3 | 1 | 6 |
21 | 22 | UD Ibiza | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Clasificación Liga Escocesa Jornada 30 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Celtic | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 50 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | 2 | Rangers FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 3 | Aberdeen | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 23 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | 4 | Livingston | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | 5 | Heart Midlothian | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | 6 | St. Johnstone | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 3 | 2 | 0 | 11 |
6 | 7 | St. Mirren | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | 8 | Hibernian FC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | 9 | Motherwell | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | 10 | Ross County FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | 11 | Kilmarnock | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 27 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | 12 | Dundee United | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.