Jornada de la Quiniela de Liga Santander y Liga Premier inglesa. La última jornada del 2022 que además viene con un Bote de 1.100.000€.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 32
El jueves 29 por la mañana se acaba la posibilidad de sellar la Quiniela online en nuestra web. Atento porque no queda nada de tiempo.
SELAE nos da los datos de lo jugado hasta el martes. Y ya hay tendencias claras. La mayoría muy marcadas.
En este sentido casi son más claros los partidos ingleses, donde no hay duda de los favoritos. ¿Será donde hay más sorpresas?
Un dato importante. No todos los equipos de la Liga Premier han jugado el mismo número de partidos.
Tan claros son los favoritos, que el problema está en prever las sorpresas. Despues del mundial y Navidad, hay que ver cómo vienen los jugadores.
3 dobles fijos y 3 dobles para rellenar.
Viendo los datos, más que faltar dobles y triples, me sobran y los que faltan para llegar a 6 los uso para las sorpresas.
¿Cómo te queda a tí?
En el video tienes mis detalles.
Puedes descargar mi Excell para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga Santander Jornada 32 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Barcelona | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | 2 | Real Madrid | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | 3 | R. Sociedad | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | 4 | Athletic | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 5 | Atlético | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | 6 | Real Betis | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 7 | Osasuna | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 |
7 | 8 | Rayo Vallecano | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 |
8 | 9 | Villarreal | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9 | 10 | Valencia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | 11 | Mallorca | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 |
11 | 12 | Real Valladolid | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | 3 | 0 | 2 | 9 |
12 | 13 | Girona | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1 | 8 |
13 | 14 | Almería | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | 3 | 0 | 2 | 9 |
14 | 15 | Getafe | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 |
15 | 16 | Espanyol | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | 0 | 3 | 2 | 3 |
16 | 17 | Celta | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | 0 | 2 | 3 | 2 |
17 | 18 | Sevilla | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | 19 | Cádiz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 26 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | 20 | Elche | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 31 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Clasificación Liga Premier Jornada 32 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Arsenal | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | 2 | Newcastle | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 11 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | 3 | Man. City | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | 4 | Tottenham | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 23 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | 5 | Man. Utd | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | 6 | Liverpool | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | 7 | Brighton Hove A. | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | 8 | Chelsea | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | 9 | Fulham | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 26 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | 10 | Brentford | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 27 | 1 | 3 | 1 | 6 |
10 | 11 | Crystal Palace | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | 12 | Aston Villa | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | 3 | 0 | 2 | 9 |
12 | 13 | Leicester | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 28 | 3 | 0 | 2 | 9 |
13 | 14 | AFC Bournemouth | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 34 | 1 | 0 | 4 | 3 |
14 | 15 | Leeds United | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6 |
15 | 16 | West Ham | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 |
16 | 17 | Everton | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 19 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | 18 | Wolves | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | 19 | Nottingham | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 33 | 2 | 1 | 2 | 7 |
19 | 20 | Southampton | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 30 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.