Jornada de la Quiniela de Liga Santander y Liga SmartBank. Segunda jornada del 2023 que además viene con un Bote de 500.000€.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 34
Jornada complicada la de esta semana, donde la mayoría de los partidos parecen reñidos. La ausencia en la Quiniela del Real Madrid y del Barcelona se nota.
En esta quiniela no hay desequilibrios de partidos jugados entre los equipos. Todos han jugado el mismo número de partidos y no hay copa.
Entre los datos de ayer y hoy, poca variación. El que más, es el aumento de 1s a favor del Eibar.
Hay una clara tendencia al 1, aunque es temprano para conclusiones.
6 dobles que no dan para más
En el pronóstico que desarrollo se requieren todos los dobles previstos. No es que no haya sorpresas, porque algunos pronósticos van a la contra, pero más por atenerme a los datos que otra cosa.
En el video tienes mis detalles.
Puedes descargar mi Excell para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga Santander Jornada 34 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Barcelona | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | 2 | Real Madrid | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | 3 | R. Sociedad | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 23 | 17 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | 4 | Real Betis | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | 5 | Atlético | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | 6 | Villarreal | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | 7 | Athletic | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | 8 | Osasuna | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | 9 | Rayo Vallecano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1 | 8 |
9 | 10 | Mallorca | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | 11 | Valencia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | 12 | Girona | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 26 | 2 | 3 | 0 | 9 |
12 | 13 | Getafe | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | 14 | Almería | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 |
14 | 15 | Real Valladolid | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 24 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15 | 16 | Celta | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | 17 | Sevilla | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | 18 | Cádiz | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 27 | 2 | 2 | 1 | 8 |
18 | 19 | Espanyol | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 19 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 |
19 | 20 | Elche | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Clasificación Liga SmartBank Jornada 34 de la Quiniela
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Eibar | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 17 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | 2 | Las Palmas | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 25 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 3 | Levante | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | 4 | Alavés | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 23 | 20 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4 | 5 | Granada | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | 6 | Burgos | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 19 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | 7 | Leganés | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 20 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7 | 8 | Albacete | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 |
8 | 9 | FC Andorra | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | 10 | FC Cartagena | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 22 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | 11 | Huesca | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 18 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | 12 | Real Sporting | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | 13 | Villarreal B | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 |
13 | 14 | Mirandés | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 27 | 3 | 2 | 0 | 11 |
14 | 15 | Real Oviedo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 14 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 |
15 | 16 | Real Zaragoza | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 19 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | 17 | Tenerife | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 25 | 1 | 3 | 1 | 6 |
17 | 18 | Ponferradina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 30 | 2 | 1 | 2 | 7 |
18 | 19 | Racing | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 |
19 | 20 | CD Lugo | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 27 | 2 | 0 | 3 | 6 |
20 | 21 | Málaga | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 26 | 1 | 3 | 1 | 6 |
21 | 22 | UD Ibiza | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 14 | 33 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.