Te presento el pronóstico de la quiniela de la jornada 48 de la temporada 2022-23. Si estás buscando mejorar tu pronóstico, estás en el lugar correcto. Hay un Bote de 4.000.000€ en esta jornada de la Quiniela de Liga SmartBank y Eurocopa.
El Escrutinio de la Jornada 47
La jornada 47 vuelve a ser inesperada por los apostantes. No hay acertantes ni de 15 de ni 14. Y los de 10 cobran 10€.
Es por eso que hay ya 4 millones de Bote.
Análisis de los Pronósticos de la Quiniela de la Jornada 48
Con los datos de lunes y domingo, se ve claramente que lo del domingo el lunes se acentúa.
Quiniela rentable de la jornada 48
7 favoritos (verdes) y un preferido (naranja) en total. Son muchas para empezar. Pero hay que tener en cuenta que de ellos 4 son los de la Eurocopa. A priori, bastante claros. A priori.
Viendo lo que hizo el Eibar con el Mirandés el lunes, ese también parece un partido seguro.
Iré actualizando los datos.
Con los datos del jueves, cada vez es más tentador poner una sorpresa en las Europeas. ¿Cual puede fallar?
Volvemos a la de 6 dobles reducida
La jornada pasada la apuesta la hice con el QuinceGol, que está muy bien, pero requiere ordenador. Esta vez vuelvo a la de 6 dobles reducida.
Es básicamente como la de 7 dobles reducida, pero sin tanto recorte. El coste en este caso es el mismo.
Puedes descargar mi Excel para aprender a trabajar tu propios datos.
Clasificación Liga SmartBank Jornada 48 de la Quiniela
Nota: los datos de Eibar y Mirándes los metí a mano más tarde y puede haber algún error, por ejemplo, en últimos 5 partidos.
Pos. | Equipo | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | GFpP | GCpP | G. Ult. 5 | E. Ult. 5 | P. Ult. 5 | Pts. Ult. 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | Eibar | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 37 | 25 | 1.18 | 0.78 | 4 | 0 | 1 | 12 |
1 | 2 | Granada | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 43 | 23 | 1.34 | 0.72 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | 3 | Las Palmas | 58 | 32 | 15 | 13 | 4 | 38 | 21 | 1.19 | 0.66 | 1 | 3 | 1 | 6 |
3 | 4 | Levante | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 35 | 22 | 1.09 | 0.69 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | 5 | Deportivo | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 39 | 27 | 1.22 | 0.84 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | 6 | Albacete | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 40 | 34 | 1.25 | 1.06 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | 7 | Burgos | 46 | 32 | 11 | 13 | 8 | 25 | 20 | 0.78 | 0.62 | 0 | 3 | 2 | 3 |
7 | 8 | Villarreal B | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 38 | 40 | 1.19 | 1.25 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | 9 | FC Cartagena | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 36 | 1.12 | 1.12 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | 10 | Huesca | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 29 | 27 | 0.91 | 0.84 | 1 | 4 | 0 | 7 |
10 | 11 | Tenerife | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 31 | 31 | 0.97 | 0.97 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | 12 | FC Andorra | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 29 | 1.03 | 0.91 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12 | 13 | Mirandés | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 41 | 1.16 | 1.23 | 3 | 1 | 1 | 10 |
13 | 14 | Leganés | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 27 | 30 | 0.84 | 0.94 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | 15 | Real Zaragoza | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 27 | 30 | 0.84 | 0.94 | 1 | 3 | 1 | 6 |
15 | 16 | Real Oviedo | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 20 | 25 | 0.62 | 0.78 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | 17 | Racing | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 26 | 29 | 0.81 | 0.91 | 2 | 2 | 1 | 8 |
17 | 18 | Real Sporting | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 34 | 0.94 | 1.06 | 1 | 1 | 3 | 4 |
18 | 19 | Ponferradina | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 40 | 0.84 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | 20 | Málaga | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 37 | 0.81 | 1.16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | 21 | UD Ibiza | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 48 | 0.78 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
21 | 22 | CD Lugo | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | 42 | 0.66 | 1.31 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Licenciado en Comunicación Audiovisual, llevo la Droguería Valverde y la lotería. Responsable de esta web.
Si es un tema de nuevas tecnologías, me interesa.